Línea de llenado de jugos en botellas de vidrio
La producción de bebidas envasadas en vidrio requiere equipos que permitan controlar cada etapa del proceso. Npack ofrece una solución que reúne la dosificación mediante 10 pistones y un sistema rotativa de colocación de tapas, facilitando el procesamiento automatizado de jugos y líquidos similares.
Parámetros
| Tipo de botella | Personalizable |
| Velocidad de producción | 35 - 60 botellas/min |
| Precisión de llenado | Volumen de llenado ≤1000 ml precisión de llenado ±2~3 ml Volumen de llenado ≤5000 ml precisión de llenado ±3~5 ml |
| Volumen de llenado | 250 ml |
| Boquillas de llenado | 10, personalizable según la capacidad de producción |
| Cabezales de taponado | 4, personalizable según la capacidad de producción |
| Eficiencia de taponado automático | ≥99.9% |
| Dimensiones | Ver diseño |
Componentes principales






